,恒指全日收22,072点,升229点或1.1%。恒生科技指数报4,695点,升153点或3.4%。国指升135点或1.8%,报7,560点。大市成交额1,555.74亿元。皇冠登录线路(www.hg8080.vip)实时更新发布最新最快的皇冠手机网址、皇冠手机网址线路、皇冠手机网址登录网址、皇冠手机网址管理端、皇冠手机网址手机版登录网址、新2手机皇冠登录网址。
活跃重磅股表现:
美团(03690.HK) +5.500 (+3.150%) 沽空 $6.25亿; 比率 9.718% 收180.1元,上升3.2%;
阿里巴巴(09988.HK) +2.400 (+2.230%) 沽空 $11.50亿; 比率 18.916% 收110元,上升2.2%;
友邦(01299.HK) -1.600 (-1.807%) 沽空 $3.54亿; 比率 15.892% 收86.95元,下跌1.8%;
平安(02318.HK) +0.950 (+1.565%) 沽空 $10.73亿; 比率 42.924% 收61.65元,上升1.6%;
腾讯(00700.HK) +2.800 (+0.733%) 沽空 $26.61亿; 比率 22.222% 收385元,上升0.7%;
建行(00939.HK) -0.010 (-0.197%) 沽空 $6.10千万; 比率 3.542% 收5.07元,下跌0.2%;
港交所(00388.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.78亿; 比率 8.497% 收352.4元,无升跌;
异动恒指及国指成份股:
理想汽车(02015.HK) +8.900 (+9.368%) 沽空 $2.78亿; 比率 17.628% 收103.9元,上升9.4%;
百度集团-SW(09888.HK) +11.900 (+8.988%) 沽空 $9.67亿; 比率 37.419% 收144.3元,上升9%;
比亚迪(01211.HK) +15.000 (+6.122%) 沽空 $7.88亿; 比率 18.191% 收260元,上升6.1%;
东方海外(00316.HK) +7.500 (+5.783%) 沽空 $3.71千万; 比率 18.373% 收137.2元,上升5.8%;
创科(00669.HK) +5.600 (+5.567%) 沽空 $2.13亿; 比率 31.162% 收106.2元,上升5.6%;
吉利(00175.HK) +0.640 (+5.063%) 沽空 $1.00亿; 比率 10.007% 收13.28元,上升5.1%;
小米集团(01810.HK) +0.580 (+4.489%) 沽空 $4.14亿; 比率 23.813% 收13.5元,上升4.5%;
信义光能(00968.HK) +0.420 (+4.134%) 沽空 $5.70千万; 比率 26.694% 收10.58元,上升4.1%;
快手-W(01024.HK) +2.750 (+4.006%) 沽空 $1.54亿; 比率 9.791% 收71.4元,上升4%;
银娱(00027.HK) +2.000 (+3.676%) 沽空 $1.80亿; 比率 15.507% 收56.4元,上升3.7%;
舜宇(02382.HK) +3.800 (+3.605%) 沽空 $1.10亿; 比率 21.241% 收109.2元,上升3.6%;
商汤-W(00020.HK) +0.100 (+3.521%) 沽空 $3.12千万; 比率 1.059% 收2.94元,上升3.5%;
信义玻璃(00868.HK) +0.540 (+3.241%) 沽空 $3.92千万; 比率 35.642% 收17.2元,上升3.2%;
碧桂园(02007.HK) +0.090 (+3.061%) 沽空 $9.94千万; 比率 18.620% 收3.03元,上升3.1%;
京东物流(02618.HK) +0.520 (+3.002%) 沽空 $4.45百万; 比率 2.250% 收17.84元,上升3%;
异动综合中小型股:
美图(01357.HK) +0.390 (+20.103%) 沽空 $2.77千万; 比率 6.866% 收2.33元,上升20.1%,创新高;
腾盛博药-B(02137.HK) +1.600 (+15.810%) 沽空 $1.52千万; 比率 3.099% 收11.72元,上升15.8%;
欧康维视生物-B(01477.HK) +1.740 (+15.732%) 沽空 $31.57万; 比率 1.096% 收12.8元,上升15.7%;
康宁杰瑞制药(09966.HK) +1.760 (+13.456%) 沽空 $2.73千万; 比率 11.463% 收14.84元,上升13.5%,创新高;
珠光控股(01176.HK) +0.100 (+12.658%) 沽空 $14.90万; 比率 1.791% 收0.89元,上升12.7%;
加科思-B(01167.HK) +0.810 (+12.656%) 沽空 $7.11百万; 比率 4.775% 收7.21元,上升12.7%;
康诺亚-B(02162.HK) +8.300 (+12.351%) 沽空 $60.53万; 比率 0.452% 收75.5元,上升12.4%,创新高;
协鑫科技(03800.HK) +0.250 (+11.574%) 沽空 $9.32千万; 比率 5.309% 收2.41元,上升11.6%;
亚盛医药(06855.HK) 收33.15元,上升10.7%,创新高;
日清食品(01475.HK) 收6.85元,上升1.3%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-01 16:25。)
网友评论